Passar - Edec Tariffmaster Code Mapping
Die Codes in den Passar Stammdaten wurden geändert Unten sind die einzelnen Mappings aufgeführt.
Zusatzmenge
Bemessungsgrundlage | Text | edec Mengencode |
|---|---|---|
201 | in Stück | 19 |
202 | in Anwendungseinheiten | 22 |
203 | in Meter | 12 |
204 | in Liter | 11 |
205 | in Megawattheure | 15 |
207 | in Quadratmeter | 13 |
208 | in Kubikmeter | 14 |
209 | in Karat mit 1 Kommastelle | 16 |
210 | in Kubikmeter bei 1013 mbar / 15° C | 25 |
211 | in Liter bei 15° C | 24 |
212 | in Paaren | 20 |
228 | "-" | 10 |
Beispiel
Passar | edec |
|---|---|
TariffmasterData v4
|
|
Attribut Anmeldung: |
|
Nichtabgabenrechtliche Erlasse (NAE) und Bewilligungspflichten (BEW)
NAE und Bewilligungspflichten sind in der CodeListe NC1115 zusammengefasst.
NAE (Identifier) |
| edec NZE Code |
|---|---|---|
802 | BAK - Kulturgut (andere als Steuerungselement 911) | 028 |
111 | SECO - Palmöl | 111 |
401 | BAFU - Abfälle (gelbes Kontrollverfahren) | 066 |
850 | andere - Salzregal | 220 |
409 | BAFU-PIC Einfuhr | 030 |
801 | BAK - Kulturgut (andere als Steuerungselement 911) | 026 |
402 | BAFU - Abfälle (grünes Kontrollverfahren) | 067 |
Beispiel
Passar | edec |
|---|---|
TariffmasterData v4
|
|
Attribut Anmeldung: |
|
Bewilligung (Identifier) | edec Bewilligungs Code | ||
|---|---|---|---|
101 | SECO - Dual-Use Güter | 003 | SECO-ESIG |
102 | SECO - Kriegsmaterial | 004 | SECO-ERSG |
601 | BAG - Strahlenschutz | 005 | BAG-STS |
211 | Fedpol - Explosivstoffe | 007 | Fedpol-ZSE |
820 | BWL - Carbura | 008 | BWL-Ca |
620 | BFE - Kernenergie | 017 | BFE-KE |
201 | Fedpol - Waffen | 018 | Fedpol-ZSW |
912 | BAZG - Einzelbewilligung | 021 | BAZG-TAB3 |
821 | BWL - réservesuisse | 022 | BWL-rs |
399 | BLV - andere | 026 | BLW-Andere |
310 | BLV - CITES Ausfuhr | 031 | BLV-CITES |
311 | BLV - CITES (Einfuhr lebende Pflanzen EU) | 032 | BLVFloraEU |
410 | BAFU - PIC Ausfuhr | 040 | BAFU-PIC-A |
411 | BAFU - In der Luft stabile Stoffe | 041 | BAFU-HFC |
412 | BAFU - Ozonschichtabbauende Stoffe | 042 | BAFU-ODS |
413 | BAFU - Pflanzenschutzmittel Ausfuhr | 043 | BAFU-PPP-E |
420 | BAFU - Forstliches Vermehrungsgut | 044 | BAFU-FOV |
414 | BAFU - Quecksilber | 045 | BAFU-Hg |
510 | SMC - AM Betriebsbewilligung | 050 | SMC-AM BB |
501 | SMC – Betäubungsmittel | 051 | SMC-BTM |
502 | SMC - HMG Art. 21 Abs. 1bis | 052 | SMC-ART 21 |
511 | SMC - AM klinische Versuche | 053 | SMC-KlinV |
512 | SMC - AM Einzeleinfuhrbewilligung | 054 | SMC-AM EEB |
910 | BAZG - Rohtabak | 091 | BAZG-TAB1 |
911 | BAZG - Tabakfabrikate | 092 | BAZG-TAB2 |
998 | BAZG - andere | 098 | BAZG ander |
999 | andere - andere | 099 | andere |
931 | BAFU - Erneuerbare und emissionsarme Brenn- und Treibstoffe | 442 | BAFU-IBTV |
Beispiel
Passar | edec |
|---|---|
TariffmasterData v4
|
|
Attribut Anmeldung: |
|
Q&A